
Fahrzeugflotte
| AHW Busbetriebe AG, Horgen |
Anzahl | Fahrzeugtyp | Inbetriebsetzung |
|---|---|---|---|
| 3 | MAN Lions City G (Gelenkbus 18 m) | 2010 | |
| 6 | Volvo B9L/G (Standardbus 12 m) | 2006/07 | |
| 2 | MAN A37 NL283 (Standardbus 12m) | 2005 | |
| 2 | MAN A35 NM283F (Midibus 9m) | 2004 | |
| 3 | MAN A21 NL313 (Standardbus 12m) | 2001 | |
| 7 | Volvo B7L/G (Standardbus 12m) | 2000/01 | |
| 1 | Volvo B10L/G (Standardbus 12m) | 1998 |
| PostAuto Schweiz AG Region Zürich, Zürich |
Anzahl | Fahrzeugtyp | Inbetriebsetzung |
|---|---|---|---|
| 4 | MAN Nü 313 (Standardbus 12m) | 2004-06 | |
| 1 | MAN NG 363 (Gelenkbus 18m) | 2004 | |
| 2 | MAN NL 313 (Standardbus 12m) | 2003 | |
| 1 | MAN Nü 353 (Maxibus 15m) | 2002 | |
| 1 | Mercedes-Benz Citaro O-530 (Standardbus 12m) |
2002 | |
| 1 | Volvo B7L (Standardbus 12m) | 1999 |
| Busbetriebe Bamert GmbH, Wollerau |
Anzahl | Fahrzeugtyp | Inbetriebsetzung |
|---|---|---|---|
| 1 | MAN Lion’s City G (Gelenkbus 18m) | 2009 | |
| 1 | MAN Lion's City G (Gelenkbus 18m) | 2007 | |
| 1 | Volvo B7L (Standardbus 12m) | 2000 |
| Drüeke Taxi Horgen, Horgen |
Anzahl | Fahrzeugtyp | Inbetriebsetzung |
|---|---|---|---|
| 2 | Opel Movano 25TD (Kleinbus) |
